년도 | 대회 | 성적 |
|---|---|---|
| 2026년 | 2026 금강대기 전국고등학교 축구대회(17세이하) 2026 금강대기 전국고등학교 축구대회(18세이하) | 준우승, 3위 |
2024년 | 2024 전국 고등 축구리그 (8월) | 왕중왕전 진출 |
2023년 | 제47회 문화체육관광부 장관기 전국 고교 축구대회(고학년) | 4강 |
제60회 청룡기 전국고등학교 축구대회(저학년)(8월) | 4강 | |
| 2021년 | 제45회 문화체육관광부 장관기 전국 고교 축구대회(6월) | 준우승 |
| 제52회 부산MBC 전국고고축구대회(8월) | 3위 | |
| 2020년 | 제44회 문화체육관광부 장관기 전국 고교 축구대회(9월) | 8강 |
| 2019년 | 2019년 전국 고등 축구 대구경북 주말리그(10월) | 3위 |
| 2018년 | 2018년 전국 고등 축구 대구 주말리그(3월~5월) | 2위 |
| 2018년 금강대기 전국고교 축구대회(06.02~06.13) | 20강 | |
| 제54회 추계 한국고등학교 축구연맹전 (08.06~08.23) | 16강 | |
| 제99회 전국체육대회 남고부 대구대표로 출전 (10.12~10.18) | 16강 | |
| 2017년 | 제55회 청룡기 전국고교축구대회 (07.25~08.04) | 16강 |
| 2015년 | 제96회 전국체육대회 준우승 (10.16~10.22) | 남고부 준우승 |
| 정치인(대구 FC), 강윤성(대전 씨티즌) 프로구단 입단 및 U19세 청소년 국가대표 선발 |
| |
| 2014년 | 전국 고등 축구 대구 경북 주말리그 (3월~9월) | 2위 |
| 2013년 | 전국 고등 축구 대구 경북 주말리그 2위 (2013.3월~9월) | 2위 |
| 2013년 | 제 94회 전국체육대회 축구 고등부 | 대구대표 선발 |
| 2012년 | 2012년 전국 고등 축구리그 대구(12.03 ~ 12.09) | 2위 |
| 2011년 | 2011년 전국 고등 축구리그 대구(11.03 ~ 11.09) | 2위 |
| 2010년 | 제38회 문화체육관광부장관기 전국고교축구대회(10.02.18 ~ 10.03.01) | 준우승 |
| 2010년 대교눈높이 전국 고등 축구리그(대구ㆍ경북 권역 고등리그) | 2위 | |
| 2009년 | 제91회 전국체육대회 대비 축구 평가대회(11.10-13) | 남고부 준우승 |
| 2008년 | 2008 대구광역시 초·중·고 남녀 축구선수권대회(09.24~26) | 남고부 3위 |
| 2007년 | 제50회 청룡기 전국고교축구대회(06.18~26) | 8강 |
| 제36회 문회관광부장관기 전국고교축구대회(05.17~23) | 8강 | |
| 2006년 | 제87회 전국체육대회 축구고등부 대구광역시 대표 |
|
| 제39회 대통령금배 전국고교축구대회(05.15~25) | 8강 | |
| 2005년 | 제34회 문화관광부장관기 전국고교축구대회(04.16~24) | 16강 |
| 제24회 대구광역시축구협회장기축구대회(10.4~06) | 우승 | |
| 2004년 | 제31회 문화관광부장관기 전국고교축구대회(04.06-04.14) | 우승 |
| ·제22회 대구광역시축구협회장기축구대회(04.26) | 우승 | |
| 2002년 |
(학교표장) 2002학교체육우수학교표창 - 교육인적자원부장관 2002대구체육상 - 우수단체 |
|
| 2000년 | 제19회 협회장기 초중고 축구대회(2000. 3. 28~30) | 1위 |
| 제29회 문화관광부 전국고교 축구대회(2000. 4. 14~19) | 8강 | |
| 제5회 무학기 중고전국 축구대회(2000. 4. 23~5. 1) | 3위 | |
| 대구시 초중고 축구선수권 대회(2000. 5. 22~24) | 1위 | |
| 제27회 대한축구협회장배 전국 중고 축구대회(2000. 7. 3~11) | 8강 | |
| 제1회 휑상시컵 국제청소년 축구대회(2000. 8. 20~28) | 3위 | |
|
제81회 전국체육대회 참가, 본교 축구부 창단후 처녀 출전(19년만)(10. 12~18) * 토목과 2-2 이재홍 U17세 제4회 일본국제 청소년 축구대회 참가 화공과 3-1 곽태휘(19세) 청소년 상비군으로 선발됨 |
| |
| 1999년 |
제1회 백운기 전국우수고교 축구대회(99. 5. 21~28) * 기계과 2-2 최석도 U17세 코파컵 국제 청소년 축구대회(브라질) 참가 | 8강 |
| 1998년 | 협회장기 초중고 축구대회(98. 3. 23~25) | 2위 |
| 제27회 문화 체육부장관기 전국고교 축구대회(98. 4. 24~30) | 8강 | |
| 제42회 청룡기 전국고교 축구대회(98. 6. 8~16) | 2위 |